তেলাপিয়া পোনার খাদ্য তালিকা (নার্সিং)
| বয়স(দিন) | গড় ওজন (গ্রাম) | গড় ওজনে শতকরা হার | খাদ্যের ধরণ | দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|
| ১-১০ দিন | ০.০১-১ গ্রাম | ৫০%-৪০% | হ্যাচারী পাউডার | তিন বার |
| ১১-২০ দিন | ১.৫-৪ গ্রাম | ৪০%-৩০% | নার্সারী প্রি | তিন বার |
| ২১-৩০ দিন | ৪-৮ গ্রাম | ৩০%-২০% | নার্সারী (১) | তিন বার |
তেলাপিয়া চাষের খাদ্য তালিকা
| বয়স (দিন) | গড় ওজন (গ্রাম) | গড় ওজনে শতকরা হার | খাদ্যের ধরণ | দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|
| ১-১০ দিন | ১-১০ গ্রাম | ২০%-১৫% | স্টার্টার | দুই বার |
| ১১-২০ দিন | ১০-৩০ গ্রাম | ১৫%-১০% | স্টার্টার | দুই বার |
| ২১-৩০ দিন | ৩০-৬০ গ্রাম | ১০%-৮% | স্টার্টার | দুই বার |
| ৩১-৪০ দিন | ৬০-১২০ গ্রাম | ৮%-৬% | স্টার্টার | দুই বার |
| ৪১-৫০ দিন | ১২০-১৮০ গ্রাম | ৬%-৫% | স্টার্টার | দুই বার |
| ৫১-৬০ দিন | ১৮০-২৮০ গ্রাম | ৫%-৪% | গ্রোয়ার | দুই বার |
| ৬১-৭০ দিন | ২৮০-৩১০ গ্রাম | ৪%-৩% | গ্রোয়ার | এক বার |
| ৭১-৮০ দিন | ৩১০-৩৪০ গ্রাম | ৩%-২% | গ্রোয়ার | এক বার |
| ৮১-৯০ দিন | ৩৪০-৩৭০ গ্রাম | ২%-১% | গ্রোয়ার | এক বার |
| ৯১-১০০ দিন / বিক্রি পর্যন্ত | ৩৭০-৪০০ গ্রাম | ১% | গ্রোয়ার | এক বার |
